+38 (0412) 55-27-80 
 +38 (067) 411-34-36
+38 (073) 478-38-28
г. Житомир, ул. Покровская (бывшая Щорса) 73, 2 эт оф. 4
Заказать звонок
Компания “Евролайн” на семинаре в Академии REHAU
Все новости11/12/18 в Академии REHAU в пгт. Чабаны прошёл семинар для компаний-партнеров REHAU «Основы проектирования светопрозрачных конструкций из систем REHAU».
21.12.2018Прайс на продукцию торговой марки «Тепло Люкс»
Комплект на основе двухжильного экранированного кабеля ТЛБЭ
Марка | Площа обігріву, кв.м | Потужність, Вт | Довжина секції/стрічки, м | Роздрібна вартість комплекту, грн |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 5,0 | 0.7 | 100 | 5/2 | 1270.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 13,0 | 1.3 | 190 | 13/3 | 1506.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 18,0 | 1.9 | 270 | 18/3 | 1652.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 21,0 | 2.4 | 340 | 21/5 | 1747.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 23,0 | 3 | 420 | 23/6 | 2030.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 26,0 | 3.7 | 520 | 26/6 | 2259.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 32,0 | 4.5 | 630 | 32/8 | 2520.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 40,5 | 5.7 | 800 | 40/10 | 2868.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 50,0 | 6.4 | 900 | 50/10 | 3412.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 56,5 | 8.5 | 1200 | 56,5/15 | 4152.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 78,0 | 10.0 | 1400 | 78/18 | 4734.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 100,0 | 14.2 | 2000 | 100/25 | 7073.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 118,0 | 17.8 | 2500 | 118/30 | 8216.00 |
"Теплолюкс " Tropix ТЛБЭ 156,5 | 25.0 | 3500 | 156,5/40 | 10585.00 |
Нагревательные маты "TROPIX" 160 на основе двухжильного экраниранированного кабеля тефлоновой оболочке
Найменування | Площа, кв.м | Потужність, Вт | Розміри мату, м | Ціна комплекту, грн. |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 80-0,5 | 0.5 | 80 | 0,5х1,0 | 1638.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 160-1,0 | 1.0 | 160 | 0,5х2,0 | 1846.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 240-1,5 | 1.5 | 240 | 0,5х3,0 | 2350.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 320-2,0 | 2.0 | 320 | 0,5х4,0 | 2660.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 400-2,5 | 2.5 | 400 | 0,5х5,0 | 2988.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 480-3,0 | 3.0 | 480 | 0,5х6,0 | 3325.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 560-3,5 | 3.5 | 560 | 0,5х7,0 | 3662.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 640-4,0 | 4.0 | 640 | 0,5х8,0 | 4140.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 720-4,5 | 4.5 | 720 | 0,5х9,0 | 4367.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 800-5,0 | 5.0 | 800 | 0,5х10,0 | 4804.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 960-6,0 | 6.0 | 960 | 0,5х12,0 | 5287.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 1120-7,0 | 7.0 | 1120 | 0,5х14,0 | 6299.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 1280-8,0 | 8.0 | 1280 | 0,5х16,0 | 6638.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 1600-10,0 | 10.0 | 1600 | 0,5х20,0 | 7337.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 1920-12,0 | 12.0 | 1920 | 0,5х24,0 | 8028.00 |
"Теплолюкс TROPIX" МНН 2240-14,0 | 14.0 | 2240 | 0,5х28,0 | 8920.00 |
Комплект "GREEN BOX"
Найменування
|
Площа, кв.м
|
Потужність, кВт
|
Довжина секції/ стрічки, м
|
Ціна комплекту, грн.
|
Комплект "GREEN BOX" GB 150 | 0,9-1,3 | 0.14 | 10/3 | 1025.00 |
Комплект "GREEN BOX" GB 200 | 1,4-1,9 | 0.21 | 17,5/5 | 1282.00 |
Комплект "GREEN BOX" GB 500 | 3,3-4,5 | 0.49 | 35/10 | 2316.00 |
Комплект "GREEN BOX" GB 850 | 5,7-7,7 | 0.85 | 60/15 | 3270.00 |
Комплект "GREEN BOX" GB 1000 | 6,5-8,9 | 0.98 | 82/18 | 3757.00 |